pp电子
联系人:李司理
联系电话:15666887396
QQ:2248893324
公司地点:山东省潍坊市高新区光电路155号光电工业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:李司理
联系电话:15666887396
QQ:2248893324
公司地点:山东省潍坊市高新区光电路155号光电工业加速器(一期)
产品型号:TH-SQ12
产品品牌:云境pp电子
更新时间:2024-08-13
一、袖珍手持气象仪产品简介
本产品提供温度、湿度、大气压、风速、风向、光照、总辐射、紫外辐射、跑道温度等参数的实时丈量,
并具备户外的SOS求救、电子罗盘、跑道温度、未来3小时天气预告、人体恬静度、无线电静默、GNSS定位等功效,
同时实现无线传输(4GCat1)、WiFi上传云平台或局域网络效劳器,USB可读取内部存储数据。
本仪器可普遍应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、袖珍手持气象仪手艺参数
气象参数 | 丈量要素 | 丈量规模 | 精度 | 区分率 | 单位 |
温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
风速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外线 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
总辐射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难信号 | ||||
电池 | 3800mAh | ||||
通讯 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
无线电静默 | 禁用装备4G CAT1通讯,进入航行模式 | ||||
人体恬静度 | 凭证SET模子盘算目今人体恬静度 | ||||
未来3小时 天气预告 | 凭证温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时天气情形 | ||||
存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
事情情形 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
三、袖珍手持气象仪设置说明
四、袖珍手持气象仪产品外观图
五、袖珍手持气象仪产品尺寸图
六、袖珍手持气象仪发货清单
名称 | 数目 |
主机 | 1 |
充电头 | 1 |
数据线 | 1 |
说明书 | 1 |
及格证 | 1 |
保修卡 | 1 |
包装箱 | 1 |
本文网址:/scqxz/1122.html